IPT430M迷你网络型测温机芯
IPT430M是一款体积小、重量轻、功耗低的集成用测温机芯产品。它采用384×288@12μm非制冷焦平面红外探测器,搭配5.9/10.5/19mm电动调焦镜头,可实现1秒极速对焦,快速输出高清红外热图,直观呈现目标温度分布。在目标高速运动,或发生极速温度变化的场景下,其支持50Hz高帧频,能记录流畅的红外视频,还能快速获取、准的温度数据。
384×288红外分辨率
12μm像元尺寸
5.9mm/10.5mm/19mm电动调焦镜头
±2℃测温精度
技术参数
Model
IPT430M
添加对比
热成像参数 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 384×288@12μm | |||
热灵敏度 | ≤50mK | |||
热成像镜头 | 5.9mm, 46.0°×34.1°; 10.5mm, 25.4°×19.0°; 19mm, 13.8°×10.4° | |||
对焦方式 | 电动/自动 | |||
伪彩 | 支持白热/黑热/铁红等21种伪彩可调, 色带根据伪彩自动变换 | |||
特色功能 | 细节增强, 支持2D/ 3D降噪, 图像翻转 |
测温参数 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 5.9mm/10.5mm: -20°C~150°C, 100°C~350°C; -20°C~150°C, 100°C~550°C (二选一) 19mm: -20°C~150°C, 100°C~350°C; -20°C~150°C, 100°C~650°C (二选一) | |||
测温精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
测温距离 | 5.9mm: 0.3m~6.0m; 10.5mm: 1m~15m; 19mm: 2m~25m | |||
测温对象设置 | 支持点, 线, 区域测温, 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形, 最多可添加21个测温对象 | |||
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 信息查询和导出 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。