质量流量计 4143便携式室内空气质量流量计
商品编号: 4143
范围:0.01-20 l/min。校准:空气、氧气、氮气。连接:3/8英寸管。
产品详情
TSI 4143 型质量流量计(LCD、0.01-20L/min 空气、O2、N2 3/8" 导管) 可用于众多气体流量监测应用领域。无论是在实验室还是生产环境监测气体流动,TSI 通用型质量流量计都可提供包括多种数据输出选项的监测结果。显示版本包括各种组件,使设置和操作快捷方便。TSI 质量流量计规定为 2% 的流量读数误差。一台 TSI 质量流量计的量程与三台或或更多"误差为全量程的百分比的设备"...... 相比具有更好的精度。
快速四毫秒响应确保有波动流中的测量精确性。TSI 质量流量计的这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。TSI 质量流量计的低压降大程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。
应用范围
医疗领域
工业领域
实验室
特点与优势
快速且准确
低压降
型号对比:
规格/型号 | 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | |
入口/ 出口直径 | 6.4 mm | 9.525 mm | 22 mm ISO 渐缩 | 12.7 mm | 19.1 mm | |
气体校准 | 空气、O2、N2 (41403 还包括N2O) | 空气、O2、N2 (41433 还包括N2O) | 空气、O2、N2、空气和O2的 混合气体 | |||
LCD 显示单位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min, | ||||
流量测量 | 范围 | 0.01-20 Std L/min | 0 -300 StdL/min | 0 -200 StdL/min | 0 -300 StdL/min | |
误差 | 空气和O2: 读数的± 2% 或0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2: 读数的± 3% 或0.010 Std L/min, 较大值 | 空气和O2:读数的± 2% 或0.05 Std L/min,较大值 空气/O2混合气体,N2:读数的± 3% 或0.1 Std L/min,较大值 | ||||
响应 时间 | 4ms (满量程的63%) | 4ms (满量程的63%) | ||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm | 182 × 63 × 53mm | ||||
体积测量 | 范围 | 0.01-99.9 L | ||||
误差 | 读数的± 2% | |||||
压力测量 | 范围 | 50-199 kPa (*对压强) | ||||
误差 | ± 1kPa | |||||
响应 时间 | <4ms(63% 终值,阶跃变化) | |||||
温度测量 | 范围 | 0-50℃ | ||||
误差 | ± 1℃(流量大于1 Std L/min) | |||||
响应 时间 | <75ms(63% *终值,阶跃变化) | |||||
模拟输出 | 0?10V 直流,仅流量。跨度可调(通过RS232) | |||||
数字输出 | RS232 | |||||
直流电源输入 | 7.5 ± 1.5V,电流峰值300mA |
现货:
风速仪9515 9535 9535A 9545 9565 数字粉尘仪8530 8532气溶胶监测仪 8533 8534 多功能通风表9565P 9565A数字式风量罩8380 8380B微压计5815 5825室内空气质量监测仪7545 7575 7515 流量计4040 4045 4046 4043 4140 4146 4143 41433 4080